Table I.4a: Debitage frequencies.
DU Blade blank Burin spall Chip Chunk Core Flake Lame a crete
1156/1004r17du01 11 0 0 0 0 0 0
1156/1004r17du02 14 0 0 0 0 1 0
1156/1004r17du03 0 0 0 0 0 0 0
1156/1004r17du04 3 0 1 1 0 0 0
1156/1004r17du05 7 0 0 0 0 0 0
1156/1004r17du06 6 0 0 0 0 0 0
1156/1004r17du07 0 0 0 0 0 0 0
1156/1004r17du08 1 0 0 0 0 0 0
1160/1002r20du01 17 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du01 0 0 0 0 0 1 0
1166/1066r00du02 2 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du04 0 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du05 1 0 1 0 0 0 0
1166/1066r00du06 0 0 0 0 0 1 0
1166/1066r00du07 0 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du01 4 0 0 0 0 1 0
1192/1035r00du02 0 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du03 6 0 1 0 0 0 0
1192/1035r00du04 5 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du05 2 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du06 4 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du07 1 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du08 0 0 0 0 0 0 0
1202/1070r01du01 0 0 0 0 0 0 0
1202/1070r01du02 0 0 0 0 0 0 0
1202/1070r01du03 0 0 0 0 0 0 0
1202/1070r01du04 0 0 0 0 0 0 0
1202/1070r01du05 0 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du01 1 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du02 2 0 1 0 0 1 0
1204/1060r00du03 0 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du04 1 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du05 1 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du06 0 0 0 0 1 0 0
1204/1060r00du07 1 0 0 0 0 2 0
1208/1068r18du01 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du02 2 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du03 1 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du04 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du05 0 0 0 0 0 0 0
DU Blade blank Burin spall Chip Chunk Core Flake Lame a crete
1208/1068r18du06 2 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du07 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du08 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du09 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du10 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du01 4 0 0 0 0 1 0
1208/1074r02du02 3 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du03 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du04 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du05 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du06 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du07 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du08 0 0 0 0 0 0 0
1210/0788r22du01 1 0 0 0 0 0 0
1210/0788r22du02 1 0 0 0 0 0 0
1212/1052r16du01 1 0 0 0 0 0 0
1212/1064r10du01 0 0 0 0 0 0 0
1212/1064r10du02 1 0 0 0 0 0 0
1212/1068r06du01 1 0 0 0 0 0 0
1212/1068r06du02 0 0 0 0 0 0 0
1212/1068r06du03 0 0 0 0 0 0 0
1212/1068r06du04 2 0 0 0 0 0 0
1212/1068r06du05 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du01 5 0 0 0 0 2 1
1212/1072r05du02 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du03 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du04 1 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du05 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du06 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du07 1 0 0 0 0 0 1
1212/1072r05du08 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du09 1 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du10 2 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du11 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du12 0 0 0 0 0 0 0
1212/1074r03du01 2 0 1 0 0 0 1
1214/0788r23du01 1 0 0 0 0 0 0
1214/0788r23du02 7 0 0 0 0 0 0
1214/0788r23du03 0 0 0 0 0 0 0
1214/0788r23du04 0 0 0 0 0 0 0
1214/1062r12du01 1 0 0 0 0 0 0
DU Blade blank Burin spall Chip Chunk Core Flake Lame a crete
1214/1062r12du02 1 0 0 0 0 0 0
1214/1062r12du03 0 0 0 0 0 0 0
1214/1062r12du04 1 0 0 0 0 0 0
1214/1062r12du05 0 0 0 0 0 0 0
1214/1066r15du01 0 0 0 0 0 0 0
1214/1066r15du02 1 0 0 0 0 0 0
1214/1066r15du03 1 0 0 0 0 0 0
1214/1066r15du04 1 0 0 0 0 0 0
1216/1068r08du01 0 0 0 0 0 0 1
1216/1068r08du02 0 0 0 0 0 0 0
1216/1068r08du03 0 0 0 0 0 0 0
1216/1068r08du04 4 0 0 0 0 0 0
1216/1068r08du05 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du01 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du02 1 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du03 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du04 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du05 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du06 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du07 3 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du01 0 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du02 0 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du03 1 0 1 0 0 0 0
1216/1076r09du04 1 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du05 2 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du06 0 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du07 0 0 0 0 0 0 0
1218/1072r07du01 2 0 0 0 0 0 0
1218/1072r07du02 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du01 1 0 1 0 1 0 0
1219/1095r00du02 1 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du03 0 0 0 0 0 1 0
1219/1095r00du04 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du05 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du06 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du07 0 0 0 0 0 0 0
1220/1060r13du01 4 0 1 0 0 0 0
1220/1060r13du02 1 0 0 0 0 0 0
1220/1060r13du03 0 0 0 0 0 0 0
1220/1060r13du04 0 0 0 0 0 0 0
1220/1060r13du05 1 0 0 0 0 0 0
DU Blade blank Burin spall Chip Chunk Core Flake Lame a crete
1220/1060r13du06 0 0 0 0 0 0 0
1220/1072r00du02 1 0 0 0 0 0 0
1220/1072r00du03 0 0 0 0 0 0 0
1220/1072r00du04 0 0 0 0 0 0 0
1220/1072r00du05 0 0 0 0 0 0 0
1220/1072r00du06 0 0 0 0 0 0 0
1224/1060r14du01 0 0 0 0 0 0 0
1224/1060r14du02 1 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du01 5 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du02 2 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du03 14 0 2 0 0 1 0
1235/1056r00du04 0 0 1 0 0 0 0
1235/1056r00du05 1 0 2 0 0 0 0
1235/1056r00du06 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du07 2 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du08 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du09 1 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du10 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du11 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du12 2 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du13 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du14 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du15 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du16 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du17 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du18 0 0 0 0 0 1 1
1235/1056r00du20 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du21 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du22 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du01 1 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du02 1 0 1 0 0 1 0
1261/1074r00du03 1 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du04 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du05 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du06 7 0 0 0 0 1 0
1261/1074r00du07 1 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du08 0 0 0 0 0 0 0