Table I.3a: Counts of identified mammal remains.
DU Bos taurus A. buselaphus Ovis/Capra Ovis Capra Gazella sp. Sus scrofa Hippo Equus Canid Felid Rodent
1156/1004r17du01 0 0 24 5 1 0 10 0 0 1 0 0
1156/1004r17du02 0 0 7 1 1 0 7 0 0 0 0 0
1156/1004r17du03 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1156/1004r17du04 0 0 14 0 0 0 3 1 0 0 0 0
1156/1004r17du05 0 1 18 1 1 0 2 0 0 13 0 0
1156/1004r17du06 0 2 19 4 0 1 7 0 1 1 0 0
1156/1004r17du07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1156/1004r17du08 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1160/1002r20du01 0 0 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0
1166/1066r00du01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1166/1066r00du07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du01 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1192/1035r00du02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1192/1035r00du03 0 0 15 0 0 0 9 0 0 0 0 0
1192/1035r00du04 0 1 12 0 0 0 6 0 1 0 0 0
1192/1035r00du05 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1192/1035r00du06 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1192/1035r00du07 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1192/1035r00du08 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1202/1070r01du01 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1202/1070r01du02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202/1070r01du03 0 0 5 2 0 0 10 0 0 0 0 0
1202/1070r01du04 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1202/1070r01du05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du02 2 0 5 0 0 0 8 0 0 1 0 0
1204/1060r00du03 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1204/1060r00du04 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1204/1060r00du05 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1204/1060r00du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204/1060r00du07 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1208/1068r18du01 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1208/1068r18du02 0 0 3 3 2 0 10 0 0 0 0 0
1208/1068r18du03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du04 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1208/1068r18du05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du06 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1208/1068r18du07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208/1068r18du09 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DU Bos taurus A. buselaphus Ovis/Capra Ovis Capra Gazella sp. Sus scrofa Hippo Equus Canid Felid Rodent
1208/1068r18du10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du01 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1208/1074r02du02 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1208/1074r02du03 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1208/1074r02du04 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1208/1074r02du05 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1208/1074r02du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208/1074r02du08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210/0788r22du01 0 0 11 0 1 0 8 0 0 0 0 0
1210/0788r22du02 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1212/1052r16du01 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0
1212/1064r10du01 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1212/1064r10du02 1 0 2 0 1 0 6 0 0 1 0 0
1212/1068r06du01 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1212/1068r06du02 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0
1212/1068r06du03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212/1068r06du04 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1212/1068r06du05 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1212/1072r05du01 0 0 9 0 0 0 7 0 0 1 0 0
1212/1072r05du02 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0
1212/1072r05du03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du04 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1212/1072r05du05 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1212/1072r05du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du07 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1212/1072r05du08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du09 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1212/1072r05du10 1 0 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0
1212/1072r05du11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212/1072r05du12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212/1074r03du01 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0
1214/0788r23du01 0 6 4 0 0 0 8 0 1 0 0 0
1214/0788r23du02 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
1214/0788r23du03 0 6 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0
1214/0788r23du04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214/1062r12du01 0 0 2 0 0 0 17 0 0 0 0 1
1214/1062r12du02 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
1214/1062r12du03 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 7
1214/1062r12du04 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
1214/1062r12du05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214/1066r15du01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214/1066r15du02 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1214/1066r15du03 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
1214/1066r15du04 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
DU Bos taurus A. buselaphus Ovis/Capra Ovis Capra Gazella sp. Sus scrofa Hippo Equus Canid Felid Rodent
1216/1068r08du01 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0
1216/1068r08du02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1068r08du03 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 2 3
1216/1068r08du04 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1216/1068r08du05 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
1216/1072r04du01 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du02 0 0 3 0 0 0 8 0 0 1 0 0
1216/1072r04du03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1072r04du07 0 1 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0
1216/1076r09du01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du03 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
1216/1076r09du04 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1216/1076r09du05 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1216/1076r09du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216/1076r09du07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1218/1072r07du01 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1218/1072r07du02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du01 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0
1219/1095r00du02 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du03 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1219/1095r00du04 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1219/1095r00du05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219/1095r00du07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220/1060r13du01 0 2 4 0 0 0 11 0 0 2 0 1
1220/1060r13du02 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1220/1060r13du03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220/1060r13du04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220/1060r13du05 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1220/1060r13du06 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1220/1072r00du02 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1220/1072r00du03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220/1072r00du04 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1220/1072r00du05 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1220/1072r00du06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224/1060r14du01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224/1060r14du02 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1235/1056r00du01 0 0 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0
1235/1056r00du02 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du03 0 1 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1235/1056r00du04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DU Bos taurus A. buselaphus Ovis/Capra Ovis Capra Gazella sp. Sus scrofa Hippo Equus Canid Felid Rodent
1235/1056r00du05 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1235/1056r00du06 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1235/1056r00du07 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1235/1056r00du08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1235/1056r00du22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du04 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1261/1074r00du05 2 5 0 0 0 0 15 0 29 0 0 0
1261/1074r00du06 0 0 6 0 0 0 21 0 0 0 0 0
1261/1074r00du07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1261/1074r00du08 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0